ハトコット構成・価格表
配管取り出し | P型シリーズ |
---|---|
多数配管 ダクト取り出し |
V型シリーズ VH型(片連結タイプ) VH型(両連結タイプ) |
屋上点検口ハッチ | M型シリーズ |
配管取出し<P型>
P-0 | 構成 |
---|---|
上部ユニット | FRP製:4kg t=5mm 固定ボルト:4本 |
中間ユニット | FRC製:47kg t=30mm 固定ボルト:4本 |
下部ユニット | FRC製:50kg t=25mm |
合計重量 | 101kg |
レベルアンカー | 4本 |
L型アンカー | 4本 |
外形寸法 | W670×D670×H717 |
有効寸法 | 290×290 |
抜き面寸法 | 290×187(MAX) |
配管立上寸法 | 467 |
P-Ⅰ | 構成 |
---|---|
上部ユニット | FRP製:6kg t=5mm 固定ボルト:6本 |
中間ユニット | FRC製:60kg t=30mm 固定ボルト:6本 |
下部ユニット | FRC製:69kg t=25mm |
合計重量 | 135kg |
レベルアンカー | 4本 |
L型アンカー | 6本 |
外形寸法 | W920×D670×H722 |
有効寸法 | 540×290 |
抜き面寸法 | 540×187(MAX) |
配管立上寸法 | 467 |
P-Ⅱ | 構成 |
---|---|
上部ユニッ | FRP製:8kg t=5mm 固定ボルト:6本 |
中間ユニット | FRC製:74kg t=30mm 固定ボルト:8本 |
下部ユニット | FRC製:80kg t=25mm |
合計重量 | 162kg |
レベルアンカー | 4本 |
L型アンカー | 8本 |
外形寸法 | W1,220×D670×H727 |
有効寸法 | 840×290 |
抜き面寸法 | 840×187(MAX) |
配管立上寸法 | 467 |
多数配管・ダクト取出し<V型>
V-Ⅰ | 構成 |
---|---|
上部ユニット | FRP製:9kg t=5mm 固定ボルト:12本 |
中間ユニット | FRC製:146kg t=35mm 固定ボルト:8本 |
下部ユニット | FRC製:90kg t=25mm |
合計重量 | 245kg |
レベルアンカー | 4本 |
L型アンカー | 8本 |
外形寸法 | W980×D980×H1,045 |
有効寸法 | 600×600 |
抜き面寸法 | 600×500(MAX) |
配管立上寸法 | 623 |
V-Ⅱ | 構成 |
---|---|
上部ユニット | FRP製:15kg t=5mm 固定ボルト:12本 |
中間ユニット | FRC製:160kg t=30mm 固定ボルト:12本 |
下部ユニット | FRC製:140kg t=30mm |
合計重量 | 315kg |
レベルアンカー | 4本 |
L型アンカー | 12本 |
外形寸法 | W1,280×D1,280×H960 |
有効寸法 | 900×900 |
抜き面寸法 | 900×410(MAX) |
配管立上寸法 | 578 |
多数配管ダクト取出<VH型>
VW-Ⅱ(S) 片連結タイプ |
構成 |
---|---|
上部ユニット | FRP製:15kg t=5mm 固定ボルト:12本 |
中間ユニット | FRC製:160kg t=30mm 固定ボルト:12本 |
下部ユニット | FRC製:153kg t=30mm |
合計重量 | 328kg |
レベルアンカー | 4本 |
L型アンカー | 9本 |
外形寸法 | W1,350×D1,280×H1,020 |
有効寸法 | 900×900 |
抜き面寸法 | 900×410(MAX) |
配管立上寸法 | 638 |
VW-Ⅱ(W) 両連結タイプ |
構成 |
---|---|
上部ユニット | FRP製:15kg t=5mm 固定ボルト:12本 |
中間ユニット | FRC製:160kg t=30mm 固定ボルト:12本 |
下部ユニット | FRC製:174kg t=30mm |
合計重量 | 349kg |
レベルアンカー | 4本 |
L型アンカー | 6本 |
外形寸法 | W1,420×D1,280×H1,020 |
有効寸法 | 900×900 |
抜き面寸法 | 900×410(MAX) |
配管立上寸法 | 638 |
屋上点検口ハッチ<M型>
M-Ⅰ-S+M-Ⅰ |
構成 |
---|---|
下部ユニット | FRC製:90kg t=25mm |
点検口 | SUS 304製 36kg t=25mm |
固定ボルト | 8本 |
レベルアンカー | 4本 |
L型アンカー | 8本 |
M-Ⅱ-S+M-Ⅱ |
構成 |
---|---|
下部ユニット | FRC製:140kg t=30mm |
点検口 | SUS 304製 43kg t=25mm |
固定ボルト | 8本 |
レベルアンカー | 4本 |
L型アンカー | 12本 |