●
メースの物性
メースNA
|
項目 |
性能 |
備考 |
|
| 重さ | パネル重量 | 65kg/m2 | 厚さ60mmフラット品設計重量 |
| 強さ | パネル曲げ強度 | 17.6N/mm2 {180kgf/cm2} |
JIS A1414 |
| 弾性係数 | 2.25×104N/mm2 {2.3×105kgf/cm2} |
||
| 圧縮強度 | 58.5N/mm2 {600kgf/cm2} |
||
| 衝撃強度 | 30kg−2m | 50mm品サンドバッグ法 JIS A 1414 | |
| 火 | 不燃認定 | 不燃(個)第11123号 | |
| 水 | 吸水率 | 16%以下 | |
| 含水率 | 8%以下 | 出荷時 | |
(注) { }内は従来単位換算値 (参考値)