ƒWƒƒƒXƒgƒx[ƒX»•iƒ‰ƒCƒ“ƒiƒbƒv

¯’Ê¤Š”Ž®‰ïŽÐ ’S“–ŽÒF¯EìŒû_
§231-0058 ‰¡•lŽs’†‹æ–í¶’¬4’š–Ú36”Ô’n
TELF045-251-3864 /FAXF045-252-9006
‚…-mailFhoshi@d4.dion.ne.jp

s‚rŒ^t
¡ƒWƒƒƒXƒgƒx[ƒX’Œ‹rH–@“K—pŠpŒ`|ŠÇˆê——•\


ƒWƒƒƒXƒgƒx[ƒX
‹L†
“K—pŠpŒ`|ŠÇ
F=235N/mm2 F=295N/mm2 F=325N/mm2
@J150  |150~150~4.5E5E6E9E12  |150~150~4.5E5E6  |150~150~4.5E5E6
@J175  |175~175~4.5E5E6E9  |175~175~4.5E5E6  |175~175~4.5E5E6
@J200  |200~200~6E8E9E12  |200~200~6E8E9E12  |200~200~6E8E9
@J250-A  |250~250~5E6E8E9  |250~250~5E6  |250~250~6
@J250-B  |250~250~5E6E8E9E12E14E16  |250~250~5E6E8E9E12  |250~250~9
@J250-C  |250~250~5E6E8E9E12E14E16  |250~250~5E6E8E9E12E14E16  |250~250~12
@J250-D  |250~250~5E6E8E9E12E14E16  |250~250~5E6E8E9E12E14E16  |250~250~16
@J300-A  |300~300~4.5E6E8E9E12  |300~300~4.5E6E8E9 @@@@@|
@J300-B  |300~300~4.5E6E8E9E12E14E16E19  |300~300~4.5E6E8E9E12E14E16E19  |300~300~9E12E16
@J350  |350~350~9E12E14E16E19  |350~350~9E12  |350~350~9E12
@J400  |400~400~9E12E14E16  |400~400~9E12  |400~400~9

i’j F=235N/mm2‘Š“– @STKR400ABCP235“™
F=295N/mm2‘Š“– @BCR295“™
F=325N/mm2‘Š“– @STKR490ABCP325“™

¡ƒWƒƒƒXƒgƒx[ƒX’Œ‹r‰ñ“]„«ˆê——•\

ƒWƒƒƒXƒgƒx[ƒX
‹L†
‰ñ“]„«
kNm/rad
@J150 12,740
@J175 16,670
@J200 33,340
@J250-A 49,030
@J250-B 65,700
@J250-C 61,780
@J250-D 80,410
@J300-A 91,200
@J300-B 121,600
@J350 158,860
@J400 223,590

s‚kŒ^t

¡ƒWƒƒƒXƒgƒx[ƒX’Œ‹rH–@“K—pŠpŒ`|ŠÇˆê——•\


ƒWƒƒƒXƒgƒx[ƒX
‹L†
“K—pŠpŒ`|ŠÇ
F=235N/mm2 F=295N/mm2 F=325N/mm2
@J350-S  |350~350~6E9E12.16.19.22.(25)  |350~350~6E9E12E14E19E22  |350~350~9E12E16E(19)
@J350-A | |  |350~350~9E12E16E19E22E(25)
@J400-S  |400~400~9E12E16E19E22E(25)  |400~400~9E12E14E16  |400~400~9E12E14E(16)
@J400-A |  |400~400~9E12E14E16E19E22  |400~400~9E12E16E19E(22)
@J450-S  |450~450~9E12E16E19E(22)  |450~450~9E12E14E16  |450~450~9E12E(16)
@J450-A  |450~450~9E12E16E19E22E(25)E(28)  |450~450~9E12E14E16E19E22  |450~450~9E12E16E(19)E(22)
@J500-S  |500~500~9E12E16E(19)  |500~500~9E12  |500~500~9E12
@J500-A  |500~500~9E12E16E19E22E(25)  |500~500~9E12E14E16E19  |500~500~9E12E16E(19)
@J500-B |  |500~500~9E12E14E16E19E22  |500~500~9E12E16E19E22E(25)
@J550-A |  |550~550~9E12E14E16  |550~550~(9)E(12)E(16)
@J550-B |  |550~50~9E12E14E16E19E22  |550~550~(9)E(12)E(16)E(19)E(22)
@J600-B | |  |600~600~(9)E(12)E(16)E(19)
i@@j“à‚ÍA‚r‚s‚j‚q‚ł͎g—p•s‰Â
i’j F=235N/mm2‘Š“– @STKR400ABCP235“™
F=295N/mm2‘Š“– @BCR295“™
F=325N/mm2‘Š“– @STKR490ABCP325“™

¡ƒWƒƒƒXƒgƒx[ƒX’Œ‹r‰ñ“]„«ˆê——•\

ƒWƒƒƒXƒgƒx[ƒX
‹L†
‰ñ“]„«
kNm/rad
@J350-S,J350-A 162,000
@J400-S,J400-A 207,000
@J450-S,J450-A 252,000
@J500-S,J500-A 305,000
@J500-B 437,000
@J550-A 376,000
@J550-B 507,000
@J600-B 601,000

–ß‚é